You must define Help for AMDS content with the URL: help/cover-page

Click here to add this content.

Created 14-Oct-2016 15:34:28

Contents

Disclaimer
Comparisons
Total Income
Total Spending
Housing Expenses
Regular Assets
Net Worth
Spouse A
Annual Recommendations
Regular Assets
Total Income
Total Spending
Non-Asset Income
Taxes
Estate
Social Security
Net Worth
Spouse B
Annual Recommendations
Regular Assets
Total Income
Total Spending
Non-Asset Income
Taxes
Estate
Social Security
Net Worth

Help Content Missing

You must define Help for AMDS content with the URL: help/disclaimer

Click here to add this content.

Comparisons

Total Income

Year
Age Spouse A Spouse B
Spouse A Spouse B Total Income Total Income
2016 30 30 $100,000 $200,000
2017 31 31 $100,348 $200,900
2018 32 32 $100,697 $201,796
2019 33 33 $101,048 $202,687
2020 34 34 $101,401 $203,574
2021 35 35 $101,755 $204,457
2022 36 36 $102,110 $205,335
2023 37 37 $102,467 $206,209
2024 38 38 $102,826 $207,080
2025 39 39 $103,186 $207,947
2026 40 40 $103,547 $208,811
2027 41 41 $103,910 $209,672
2028 42 42 $104,274 $210,526
2029 43 43 $104,640 $211,370
2030 44 44 $105,007 $212,205
2031 45 45 $105,376 $213,032
2032 46 46 $105,746 $213,850
2033 47 47 $106,118 $214,660
2034 48 48 $106,491 $215,461
2035 49 49 $106,866 $216,254
2036 50 50 $107,240 $217,039
2037 51 51 $107,613 $217,816
2038 52 52 $107,984 $218,585
2039 53 53 $108,354 $219,347
2040 54 54 $108,723 $220,100
2041 55 55 $109,091 $220,847
2042 56 56 $109,460 $221,586
2043 57 57 $109,829 $222,317
2044 58 58 $110,198 $223,042
2045 59 59 $110,568 $223,759
2046 60 60 $110,939 $224,469
2047 61 61 $111,310 $225,172
2048 62 62 $111,681 $225,869
2049 63 63 $112,053 $226,558
2050 64 64 $112,425 $227,241
2051 65 65 $112,798 $227,922
2052 66 66 $49,237 $71,824
2053 67 67 $48,704 $70,609
2054 68 68 $48,857 $70,214
2055 69 69 $48,448 $69,104
2056 70 70 $48,029 $67,980
2057 71 71 $47,601 $66,928
2058 72 72 $47,162 $65,861
2059 73 73 $46,716 $64,778
2060 74 74 $46,262 $63,678
2061 75 75 $45,801 $62,565
2062 76 76 $45,331 $61,439
2063 77 77 $44,852 $60,299
2064 78 78 $44,362 $59,146
2065 79 79 $43,861 $58,051
2066 80 80 $43,348 $56,942
2067 81 81 $42,822 $55,821
2068 82 82 $42,284 $54,688
2069 83 83 $41,733 $53,554
2070 84 84 $41,170 $52,423
2071 85 85 $40,595 $51,290
2072 86 86 $40,008 $50,146
2073 87 87 $39,406 $48,991
2074 88 88 $38,790 $47,819
2075 89 89 $38,158 $46,629
2076 90 90 $37,503 $45,415

Total Spending

Year
Age Spouse A Spouse B
Spouse A Spouse B Total Spending Total Spending
2016 30 30 $52,675 $88,462
2017 31 31 $52,675 $88,462
2018 32 32 $52,675 $88,462
2019 33 33 $52,675 $88,462
2020 34 34 $52,675 $88,462
2021 35 35 $52,675 $88,462
2022 36 36 $52,675 $88,462
2023 37 37 $52,675 $88,462
2024 38 38 $52,675 $88,462
2025 39 39 $52,675 $88,462
2026 40 40 $52,675 $88,462
2027 41 41 $52,675 $88,462
2028 42 42 $52,675 $88,462
2029 43 43 $52,675 $88,462
2030 44 44 $52,675 $88,462
2031 45 45 $52,675 $88,462
2032 46 46 $52,675 $88,462
2033 47 47 $52,675 $88,462
2034 48 48 $52,675 $88,462
2035 49 49 $52,675 $88,462
2036 50 50 $52,675 $88,462
2037 51 51 $52,675 $88,462
2038 52 52 $52,675 $88,462
2039 53 53 $52,675 $88,462
2040 54 54 $52,675 $88,462
2041 55 55 $52,675 $88,462
2042 56 56 $52,675 $88,462
2043 57 57 $52,675 $88,462
2044 58 58 $52,675 $88,462
2045 59 59 $52,675 $88,462
2046 60 60 $52,675 $88,462
2047 61 61 $52,675 $88,462
2048 62 62 $52,675 $88,462
2049 63 63 $52,675 $88,462
2050 64 64 $52,675 $88,462
2051 65 65 $56,202 $94,106
2052 66 66 $67,434 $112,076
2053 67 67 $68,112 $113,162
2054 68 68 $60,749 $104,610
2055 69 69 $61,120 $105,352
2056 70 70 $61,509 $100,829
2057 71 71 $61,915 $101,398
2058 72 72 $62,340 $101,993
2059 73 73 $62,785 $102,615
2060 74 74 $63,250 $103,267
2061 75 75 $63,736 $103,948
2062 76 76 $64,245 $104,660
2063 77 77 $64,777 $105,405
2064 78 78 $65,334 $101,121
2065 79 79 $65,916 $101,703
2066 80 80 $66,525 $102,312
2067 81 81 $67,162 $102,949
2068 82 82 $67,813 $103,616
2069 83 83 $68,445 $104,313
2070 84 84 $69,058 $105,042
2071 85 85 $69,653 $105,805
2072 86 86 $70,232 $106,586
2073 87 87 $70,793 $107,345
2074 88 88 $71,338 $108,081
2075 89 89 $71,867 $108,796
2076 90 90 $72,380 $109,491

Housing Expenses

Year
Age Spouse A Spouse B
Spouse A Spouse B Housing Expenses Housing Expenses
2016 30 30 $0 $0
2017 31 31 $0 $0
2018 32 32 $0 $0
2019 33 33 $0 $0
2020 34 34 $0 $0
2021 35 35 $0 $0
2022 36 36 $0 $0
2023 37 37 $0 $0
2024 38 38 $0 $0
2025 39 39 $0 $0
2026 40 40 $0 $0
2027 41 41 $0 $0
2028 42 42 $0 $0
2029 43 43 $0 $0
2030 44 44 $0 $0
2031 45 45 $0 $0
2032 46 46 $0 $0
2033 47 47 $0 $0
2034 48 48 $0 $0
2035 49 49 $0 $0
2036 50 50 $0 $0
2037 51 51 $0 $0
2038 52 52 $0 $0
2039 53 53 $0 $0
2040 54 54 $0 $0
2041 55 55 $0 $0
2042 56 56 $0 $0
2043 57 57 $0 $0
2044 58 58 $0 $0
2045 59 59 $0 $0
2046 60 60 $0 $0
2047 61 61 $0 $0
2048 62 62 $0 $0
2049 63 63 $0 $0
2050 64 64 $0 $0
2051 65 65 $0 $0
2052 66 66 $0 $0
2053 67 67 $0 $0
2054 68 68 $0 $0
2055 69 69 $0 $0
2056 70 70 $0 $0
2057 71 71 $0 $0
2058 72 72 $0 $0
2059 73 73 $0 $0
2060 74 74 $0 $0
2061 75 75 $0 $0
2062 76 76 $0 $0
2063 77 77 $0 $0
2064 78 78 $0 $0
2065 79 79 $0 $0
2066 80 80 $0 $0
2067 81 81 $0 $0
2068 82 82 $0 $0
2069 83 83 $0 $0
2070 84 84 $0 $0
2071 85 85 $0 $0
2072 86 86 $0 $0
2073 87 87 $0 $0
2074 88 88 $0 $0
2075 89 89 $0 $0
2076 90 90 $0 $0

Regular Assets

Year
Age Spouse A Spouse B
Spouse A Spouse B Regular Assets Regular Assets
2016 30 30 $17,900 $46,371
2017 31 31 $35,897 $92,512
2018 32 32 $53,984 $138,406
2019 33 33 $72,143 $184,068
2020 34 34 $90,377 $229,514
2021 35 35 $108,685 $274,748
2022 36 36 $127,067 $319,781
2023 37 37 $145,525 $364,626
2024 38 38 $164,058 $409,294
2025 39 39 $182,666 $453,791
2026 40 40 $201,350 $498,117
2027 41 41 $220,111 $542,067
2028 42 42 $238,948 $585,550
2029 43 43 $257,862 $628,575
2030 44 44 $276,853 $671,148
2031 45 45 $295,921 $713,278
2032 46 46 $315,067 $754,971
2033 47 47 $334,291 $796,235
2034 48 48 $353,594 $837,077
2035 49 49 $372,863 $877,503
2036 50 50 $392,057 $917,519
2037 51 51 $411,179 $957,131
2038 52 52 $430,232 $996,346
2039 53 53 $449,221 $1,035,168
2040 54 54 $468,191 $1,073,604
2041 55 55 $487,181 $1,111,659
2042 56 56 $506,191 $1,149,337
2043 57 57 $525,222 $1,186,643
2044 58 58 $544,275 $1,223,583
2045 59 59 $563,351 $1,260,160
2046 60 60 $582,450 $1,296,375
2047 61 61 $601,574 $1,332,232
2048 62 62 $620,723 $1,367,735
2049 63 63 $639,898 $1,402,935
2050 64 64 $659,098 $1,438,000
2051 65 65 $675,139 $1,467,346
2052 66 66 $647,694 $1,404,760
2053 67 67 $619,605 $1,341,201
2054 68 68 $598,527 $1,284,036
2055 69 69 $576,963 $1,226,157
2056 70 70 $554,892 $1,172,009
2057 71 71 $532,299 $1,117,052
2058 72 72 $509,328 $1,061,258
2059 73 73 $485,964 $1,004,600
2060 74 74 $462,188 $947,269
2061 75 75 $437,983 $889,277
2062 76 76 $413,323 $830,603
2063 77 77 $388,099 $771,224
2064 78 78 $362,289 $714,843
2065 79 79 $335,869 $657,715
2066 80 80 $308,816 $599,987
2067 81 81 $281,105 $541,638
2068 82 82 $252,731 $483,243
2069 83 83 $223,723 $424,992
2070 84 84 $194,098 $366,623
2071 85 85 $163,869 $307,733
2072 86 86 $132,888 $248,217
2073 87 87 $101,155 $187,874
2074 88 88 $68,586 $126,587
2075 89 89 $34,877 $64,076
2076 90 90 $0 $0

Net Worth

Year
Age Spouse A Spouse B
Spouse A Spouse B Net Worth Net Worth
2016 30 30 $17,900 $46,371
2017 31 31 $35,897 $92,512
2018 32 32 $53,984 $138,406
2019 33 33 $72,143 $184,068
2020 34 34 $90,377 $229,514
2021 35 35 $108,685 $274,748
2022 36 36 $127,067 $319,781
2023 37 37 $145,525 $364,626
2024 38 38 $164,058 $409,294
2025 39 39 $182,666 $453,791
2026 40 40 $201,350 $498,117
2027 41 41 $220,111 $542,067
2028 42 42 $238,948 $585,550
2029 43 43 $257,862 $628,575
2030 44 44 $276,853 $671,148
2031 45 45 $295,921 $713,278
2032 46 46 $315,067 $754,971
2033 47 47 $334,291 $796,235
2034 48 48 $353,594 $837,077
2035 49 49 $372,863 $877,503
2036 50 50 $392,057 $917,519
2037 51 51 $411,179 $957,131
2038 52 52 $430,232 $996,346
2039 53 53 $449,221 $1,035,168
2040 54 54 $468,191 $1,073,604
2041 55 55 $487,181 $1,111,659
2042 56 56 $506,191 $1,149,337
2043 57 57 $525,222 $1,186,643
2044 58 58 $544,275 $1,223,583
2045 59 59 $563,351 $1,260,160
2046 60 60 $582,450 $1,296,375
2047 61 61 $601,574 $1,332,232
2048 62 62 $620,723 $1,367,735
2049 63 63 $639,898 $1,402,935
2050 64 64 $659,098 $1,438,000
2051 65 65 $675,139 $1,467,346
2052 66 66 $647,694 $1,404,760
2053 67 67 $619,605 $1,341,201
2054 68 68 $598,527 $1,284,036
2055 69 69 $576,963 $1,226,157
2056 70 70 $554,892 $1,172,009
2057 71 71 $532,299 $1,117,052
2058 72 72 $509,328 $1,061,258
2059 73 73 $485,964 $1,004,600
2060 74 74 $462,188 $947,269
2061 75 75 $437,983 $889,277
2062 76 76 $413,323 $830,603
2063 77 77 $388,099 $771,224
2064 78 78 $362,289 $714,843
2065 79 79 $335,869 $657,715
2066 80 80 $308,816 $599,987
2067 81 81 $281,105 $541,638
2068 82 82 $252,731 $483,243
2069 83 83 $223,723 $424,992
2070 84 84 $194,098 $366,623
2071 85 85 $163,869 $307,733
2072 86 86 $132,888 $248,217
2073 87 87 $101,155 $187,874
2074 88 88 $68,586 $126,587
2075 89 89 $34,877 $64,076
2076 90 90 $0 $0

Couple Reports

Spouse A

Annual Recommendations

Spouse A
Year Age Discretionary Spending Living Standard Saving Life Insurance
2016 30 $52,675 $52,675 $17,900 $0
2017 31 $52,675 $52,675 $17,997 $0
2018 32 $52,675 $52,675 $18,087 $0
2019 33 $52,675 $52,675 $18,160 $0
2020 34 $52,675 $52,675 $18,234 $0
2021 35 $52,675 $52,675 $18,308 $0
2022 36 $52,675 $52,675 $18,383 $0
2023 37 $52,675 $52,675 $18,458 $0
2024 38 $52,675 $52,675 $18,533 $0
2025 39 $52,675 $52,675 $18,608 $0
2026 40 $52,675 $52,675 $18,684 $0
2027 41 $52,675 $52,675 $18,760 $0
2028 42 $52,675 $52,675 $18,837 $0
2029 43 $52,675 $52,675 $18,914 $0
2030 44 $52,675 $52,675 $18,991 $0
2031 45 $52,675 $52,675 $19,068 $0
2032 46 $52,675 $52,675 $19,146 $0
2033 47 $52,675 $52,675 $19,224 $0
2034 48 $52,675 $52,675 $19,303 $0
2035 49 $52,675 $52,675 $19,269 $0
2036 50 $52,675 $52,675 $19,194 $0
2037 51 $52,675 $52,675 $19,122 $0
2038 52 $52,675 $52,675 $19,054 $0
2039 53 $52,675 $52,675 $18,988 $0
2040 54 $52,675 $52,675 $18,970 $0
2041 55 $52,675 $52,675 $18,990 $0
2042 56 $52,675 $52,675 $19,010 $0
2043 57 $52,675 $52,675 $19,031 $0
2044 58 $52,675 $52,675 $19,053 $0
2045 59 $52,675 $52,675 $19,076 $0
2046 60 $52,675 $52,675 $19,099 $0
2047 61 $52,675 $52,675 $19,125 $0
2048 62 $52,675 $52,675 $19,149 $0
2049 63 $52,675 $52,675 $19,174 $0
2050 64 $52,675 $52,675 $19,200 $0
2051 65 $52,675 $52,675 $16,042 $0
2052 66 $52,675 $52,675 $(27,445) $0
2053 67 $52,675 $52,675 $(28,089) $0
2054 68 $52,675 $52,675 $(21,078) $0
2055 69 $52,675 $52,675 $(21,564) $0
2056 70 $52,675 $52,675 $(22,071) $0
2057 71 $52,675 $52,675 $(22,593) $0
2058 72 $52,675 $52,675 $(22,971) $0
2059 73 $52,675 $52,675 $(23,364) $0
2060 74 $52,675 $52,675 $(23,775) $0
2061 75 $52,675 $52,675 $(24,205) $0
2062 76 $52,675 $52,675 $(24,660) $0
2063 77 $52,675 $52,675 $(25,224) $0
2064 78 $52,675 $52,675 $(25,810) $0
2065 79 $52,675 $52,675 $(26,419) $0
2066 80 $52,675 $52,675 $(27,053) $0
2067 81 $52,675 $52,675 $(27,711) $0
2068 82 $52,675 $52,675 $(28,375) $0
2069 83 $52,675 $52,675 $(29,007) $0
2070 84 $52,675 $52,675 $(29,625) $0
2071 85 $52,675 $52,675 $(30,229) $0
2072 86 $52,675 $52,675 $(30,981) $0
2073 87 $52,675 $52,675 $(31,732) $0
2074 88 $52,675 $52,675 $(32,570) $0
2075 89 $52,675 $52,675 $(33,709) $0
2076 90 $52,675 $52,675 $(34,877) $0

Regular Assets

Spouse A
Year Age Total Income Total Spending Taxes Saving Regular Assets
2016 30 $100,000 $52,675 $29,425 $17,900 $17,900
2017 31 $100,348 $52,675 $29,676 $17,997 $35,897
2018 32 $100,697 $52,675 $29,935 $18,087 $53,984
2019 33 $101,048 $52,675 $30,214 $18,160 $72,143
2020 34 $101,401 $52,675 $30,492 $18,234 $90,377
2021 35 $101,755 $52,675 $30,772 $18,308 $108,685
2022 36 $102,110 $52,675 $31,053 $18,383 $127,067
2023 37 $102,467 $52,675 $31,335 $18,458 $145,525
2024 38 $102,826 $52,675 $31,618 $18,533 $164,058
2025 39 $103,186 $52,675 $31,902 $18,608 $182,666
2026 40 $103,547 $52,675 $32,188 $18,684 $201,350
2027 41 $103,910 $52,675 $32,474 $18,760 $220,111
2028 42 $104,274 $52,675 $32,762 $18,837 $238,948
2029 43 $104,640 $52,675 $33,051 $18,914 $257,862
2030 44 $105,007 $52,675 $33,341 $18,991 $276,853
2031 45 $105,376 $52,675 $33,632 $19,068 $295,921
2032 46 $105,746 $52,675 $33,925 $19,146 $315,067
2033 47 $106,118 $52,675 $34,219 $19,224 $334,291
2034 48 $106,491 $52,675 $34,513 $19,303 $353,594
2035 49 $106,866 $52,675 $34,922 $19,269 $372,863
2036 50 $107,240 $52,675 $35,371 $19,194 $392,057
2037 51 $107,613 $52,675 $35,815 $19,122 $411,179
2038 52 $107,984 $52,675 $36,255 $19,054 $430,232
2039 53 $108,354 $52,675 $36,691 $18,988 $449,221
2040 54 $108,723 $52,675 $37,077 $18,970 $468,191
2041 55 $109,091 $52,675 $37,426 $18,990 $487,181
2042 56 $109,460 $52,675 $37,775 $19,010 $506,191
2043 57 $109,829 $52,675 $38,123 $19,031 $525,222
2044 58 $110,198 $52,675 $38,470 $19,053 $544,275
2045 59 $110,568 $52,675 $38,818 $19,076 $563,351
2046 60 $110,939 $52,675 $39,165 $19,099 $582,450
2047 61 $111,310 $52,675 $39,510 $19,125 $601,574
2048 62 $111,681 $52,675 $39,857 $19,149 $620,723
2049 63 $112,053 $52,675 $40,203 $19,174 $639,898
2050 64 $112,425 $52,675 $40,550 $19,200 $659,098
2051 65 $112,798 $56,202 $40,554 $16,042 $675,139
2052 66 $49,237 $67,434 $9,248 $(27,445) $647,694
2053 67 $48,704 $68,113 $8,680 $(28,089) $619,605
2054 68 $48,858 $60,749 $9,187 $(21,078) $598,527
2055 69 $48,448 $61,120 $8,892 $(21,564) $576,963
2056 70 $48,030 $61,509 $8,592 $(22,071) $554,892
2057 71 $47,601 $61,915 $8,279 $(22,593) $532,299
2058 72 $47,162 $62,340 $7,793 $(22,971) $509,328
2059 73 $46,716 $62,785 $7,296 $(23,364) $485,964
2060 74 $46,263 $63,250 $6,788 $(23,775) $462,188
2061 75 $45,801 $63,736 $6,269 $(24,205) $437,983
2062 76 $45,331 $64,245 $5,746 $(24,660) $413,323
2063 77 $44,852 $64,777 $5,299 $(25,224) $388,099
2064 78 $44,362 $65,334 $4,839 $(25,810) $362,289
2065 79 $43,861 $65,916 $4,364 $(26,419) $335,869
2066 80 $43,348 $66,525 $3,876 $(27,053) $308,816
2067 81 $42,823 $67,162 $3,372 $(27,711) $281,105
2068 82 $42,285 $67,813 $2,846 $(28,375) $252,731
2069 83 $41,734 $68,445 $2,296 $(29,007) $223,723
2070 84 $41,171 $69,058 $1,738 $(29,625) $194,098
2071 85 $40,595 $69,654 $1,171 $(30,229) $163,869
2072 86 $40,008 $70,232 $758 $(30,981) $132,888
2073 87 $39,407 $70,793 $346 $(31,732) $101,155
2074 88 $38,791 $71,338 $22 $(32,570) $68,586
2075 89 $38,158 $71,867 $0 $(33,709) $34,877
2076 90 $37,504 $72,381 $0 $(34,877) $0

Total Income

Spouse A
Year Age Non-Asset Income Other Income Retirement Withdrawals Regular Assets Income Total Income
2016 30 $100,000 $0 $0 $0 $100,000
2017 31 $100,000 $0 $0 $348 $100,348
2018 32 $100,000 $0 $0 $697 $100,697
2019 33 $100,000 $0 $0 $1,048 $101,048
2020 34 $100,000 $0 $0 $1,401 $101,401
2021 35 $100,000 $0 $0 $1,755 $101,755
2022 36 $100,000 $0 $0 $2,110 $102,110
2023 37 $100,000 $0 $0 $2,467 $102,467
2024 38 $100,000 $0 $0 $2,826 $102,826
2025 39 $100,000 $0 $0 $3,186 $103,186
2026 40 $100,000 $0 $0 $3,547 $103,547
2027 41 $100,000 $0 $0 $3,910 $103,910
2028 42 $100,000 $0 $0 $4,274 $104,274
2029 43 $100,000 $0 $0 $4,640 $104,640
2030 44 $100,000 $0 $0 $5,007 $105,007
2031 45 $100,000 $0 $0 $5,376 $105,376
2032 46 $100,000 $0 $0 $5,746 $105,746
2033 47 $100,000 $0 $0 $6,118 $106,118
2034 48 $100,000 $0 $0 $6,491 $106,491
2035 49 $100,000 $0 $0 $6,866 $106,866
2036 50 $100,000 $0 $0 $7,240 $107,240
2037 51 $100,000 $0 $0 $7,613 $107,613
2038 52 $100,000 $0 $0 $7,984 $107,984
2039 53 $100,000 $0 $0 $8,354 $108,354
2040 54 $100,000 $0 $0 $8,723 $108,723
2041 55 $100,000 $0 $0 $9,091 $109,091
2042 56 $100,000 $0 $0 $9,460 $109,460
2043 57 $100,000 $0 $0 $9,829 $109,829
2044 58 $100,000 $0 $0 $10,198 $110,198
2045 59 $100,000 $0 $0 $10,568 $110,568
2046 60 $100,000 $0 $0 $10,939 $110,939
2047 61 $100,000 $0 $0 $11,310 $111,310
2048 62 $100,000 $0 $0 $11,681 $111,681
2049 63 $100,000 $0 $0 $12,053 $112,053
2050 64 $100,000 $0 $0 $12,425 $112,425
2051 65 $100,000 $0 $0 $12,798 $112,798
2052 66 $36,127 $0 $0 $13,110 $49,237
2053 67 $36,127 $0 $0 $12,577 $48,704
2054 68 $36,826 $0 $0 $12,031 $48,857
2055 69 $36,826 $0 $0 $11,622 $48,448
2056 70 $36,826 $0 $0 $11,203 $48,029
2057 71 $36,826 $0 $0 $10,775 $47,601
2058 72 $36,826 $0 $0 $10,336 $47,162
2059 73 $36,826 $0 $0 $9,890 $46,716
2060 74 $36,826 $0 $0 $9,436 $46,262
2061 75 $36,826 $0 $0 $8,975 $45,801
2062 76 $36,826 $0 $0 $8,505 $45,331
2063 77 $36,826 $0 $0 $8,026 $44,852
2064 78 $36,826 $0 $0 $7,536 $44,362
2065 79 $36,826 $0 $0 $7,035 $43,861
2066 80 $36,826 $0 $0 $6,522 $43,348
2067 81 $36,826 $0 $0 $5,996 $42,822
2068 82 $36,826 $0 $0 $5,458 $42,284
2069 83 $36,826 $0 $0 $4,907 $41,733
2070 84 $36,826 $0 $0 $4,344 $41,170
2071 85 $36,826 $0 $0 $3,769 $40,595
2072 86 $36,826 $0 $0 $3,182 $40,008
2073 87 $36,826 $0 $0 $2,580 $39,406
2074 88 $36,826 $0 $0 $1,964 $38,790
2075 89 $36,826 $0 $0 $1,332 $38,158
2076 90 $36,826 $0 $0 $677 $37,503

Total Spending

Spouse A
Year Age Discretionary Spending Non-Discretionary Spending Total Spending
2016 30 $52,675 $0 $52,675
2017 31 $52,675 $0 $52,675
2018 32 $52,675 $0 $52,675
2019 33 $52,675 $0 $52,675
2020 34 $52,675 $0 $52,675
2021 35 $52,675 $0 $52,675
2022 36 $52,675 $0 $52,675
2023 37 $52,675 $0 $52,675
2024 38 $52,675 $0 $52,675
2025 39 $52,675 $0 $52,675
2026 40 $52,675 $0 $52,675
2027 41 $52,675 $0 $52,675
2028 42 $52,675 $0 $52,675
2029 43 $52,675 $0 $52,675
2030 44 $52,675 $0 $52,675
2031 45 $52,675 $0 $52,675
2032 46 $52,675 $0 $52,675
2033 47 $52,675 $0 $52,675
2034 48 $52,675 $0 $52,675
2035 49 $52,675 $0 $52,675
2036 50 $52,675 $0 $52,675
2037 51 $52,675 $0 $52,675
2038 52 $52,675 $0 $52,675
2039 53 $52,675 $0 $52,675
2040 54 $52,675 $0 $52,675
2041 55 $52,675 $0 $52,675
2042 56 $52,675 $0 $52,675
2043 57 $52,675 $0 $52,675
2044 58 $52,675 $0 $52,675
2045 59 $52,675 $0 $52,675
2046 60 $52,675 $0 $52,675
2047 61 $52,675 $0 $52,675
2048 62 $52,675 $0 $52,675
2049 63 $52,675 $0 $52,675
2050 64 $52,675 $0 $52,675
2051 65 $52,675 $3,527 $56,202
2052 66 $52,675 $14,759 $67,434
2053 67 $52,675 $15,437 $68,112
2054 68 $52,675 $8,074 $60,749
2055 69 $52,675 $8,445 $61,120
2056 70 $52,675 $8,834 $61,509
2057 71 $52,675 $9,240 $61,915
2058 72 $52,675 $9,665 $62,340
2059 73 $52,675 $10,110 $62,785
2060 74 $52,675 $10,575 $63,250
2061 75 $52,675 $11,061 $63,736
2062 76 $52,675 $11,570 $64,245
2063 77 $52,675 $12,102 $64,777
2064 78 $52,675 $12,659 $65,334
2065 79 $52,675 $13,241 $65,916
2066 80 $52,675 $13,850 $66,525
2067 81 $52,675 $14,487 $67,162
2068 82 $52,675 $15,138 $67,813
2069 83 $52,675 $15,770 $68,445
2070 84 $52,675 $16,383 $69,058
2071 85 $52,675 $16,978 $69,653
2072 86 $52,675 $17,557 $70,232
2073 87 $52,675 $18,118 $70,793
2074 88 $52,675 $18,663 $71,338
2075 89 $52,675 $19,192 $71,867
2076 90 $52,675 $19,705 $72,380

Non-Asset Income

Spouse A
Year Age Labor Income Pension Income Social Security Benefits Total Non-Asset Income
2016 30 $100,000 $0 $0 $100,000
2017 31 $100,000 $0 $0 $100,000
2018 32 $100,000 $0 $0 $100,000
2019 33 $100,000 $0 $0 $100,000
2020 34 $100,000 $0 $0 $100,000
2021 35 $100,000 $0 $0 $100,000
2022 36 $100,000 $0 $0 $100,000
2023 37 $100,000 $0 $0 $100,000
2024 38 $100,000 $0 $0 $100,000
2025 39 $100,000 $0 $0 $100,000
2026 40 $100,000 $0 $0 $100,000
2027 41 $100,000 $0 $0 $100,000
2028 42 $100,000 $0 $0 $100,000
2029 43 $100,000 $0 $0 $100,000
2030 44 $100,000 $0 $0 $100,000
2031 45 $100,000 $0 $0 $100,000
2032 46 $100,000 $0 $0 $100,000
2033 47 $100,000 $0 $0 $100,000
2034 48 $100,000 $0 $0 $100,000
2035 49 $100,000 $0 $0 $100,000
2036 50 $100,000 $0 $0 $100,000
2037 51 $100,000 $0 $0 $100,000
2038 52 $100,000 $0 $0 $100,000
2039 53 $100,000 $0 $0 $100,000
2040 54 $100,000 $0 $0 $100,000
2041 55 $100,000 $0 $0 $100,000
2042 56 $100,000 $0 $0 $100,000
2043 57 $100,000 $0 $0 $100,000
2044 58 $100,000 $0 $0 $100,000
2045 59 $100,000 $0 $0 $100,000
2046 60 $100,000 $0 $0 $100,000
2047 61 $100,000 $0 $0 $100,000
2048 62 $100,000 $0 $0 $100,000
2049 63 $100,000 $0 $0 $100,000
2050 64 $100,000 $0 $0 $100,000
2051 65 $100,000 $0 $0 $100,000
2052 66 $0 $0 $36,127 $36,127
2053 67 $0 $0 $36,127 $36,127
2054 68 $0 $0 $36,826 $36,826
2055 69 $0 $0 $36,826 $36,826
2056 70 $0 $0 $36,826 $36,826
2057 71 $0 $0 $36,826 $36,826
2058 72 $0 $0 $36,826 $36,826
2059 73 $0 $0 $36,826 $36,826
2060 74 $0 $0 $36,826 $36,826
2061 75 $0 $0 $36,826 $36,826
2062 76 $0 $0 $36,826 $36,826
2063 77 $0 $0 $36,826 $36,826
2064 78 $0 $0 $36,826 $36,826
2065 79 $0 $0 $36,826 $36,826
2066 80 $0 $0 $36,826 $36,826
2067 81 $0 $0 $36,826 $36,826
2068 82 $0 $0 $36,826 $36,826
2069 83 $0 $0 $36,826 $36,826
2070 84 $0 $0 $36,826 $36,826
2071 85 $0 $0 $36,826 $36,826
2072 86 $0 $0 $36,826 $36,826
2073 87 $0 $0 $36,826 $36,826
2074 88 $0 $0 $36,826 $36,826
2075 89 $0 $0 $36,826 $36,826
2076 90 $0 $0 $36,826 $36,826

Taxes

Spouse A
Year Age Federal Income Tax State Income Tax FICA Tax Total Taxes
2016 30 $18,184 $3,591 $7,650 $29,425
2017 31 $18,401 $3,625 $7,650 $29,676
2018 32 $18,627 $3,658 $7,650 $29,935
2019 33 $18,873 $3,691 $7,650 $30,214
2020 34 $19,119 $3,723 $7,650 $30,492
2021 35 $19,367 $3,755 $7,650 $30,772
2022 36 $19,616 $3,787 $7,650 $31,053
2023 37 $19,866 $3,819 $7,650 $31,335
2024 38 $20,117 $3,851 $7,650 $31,618
2025 39 $20,369 $3,883 $7,650 $31,902
2026 40 $20,622 $3,916 $7,650 $32,188
2027 41 $20,876 $3,949 $7,650 $32,474
2028 42 $21,131 $3,981 $7,650 $32,762
2029 43 $21,387 $4,014 $7,650 $33,051
2030 44 $21,644 $4,047 $7,650 $33,341
2031 45 $21,902 $4,081 $7,650 $33,632
2032 46 $22,161 $4,114 $7,650 $33,925
