| Product | Width (cm) | Material | Price |
| Product | Width (cm) | Material | Price |
 | Afghanistan |
| FL11C | 20 | Cotton | 550 |
| FL11P | 20 | Polyester | 500 |
| FL11H | 20 | Hemp | 450 |
| FL12C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL12P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL12H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL13C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL13P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL13H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Algeria |
| FL21C | 20 | Cotton | 550 |
| FL21P | 20 | Polyester | 500 |
| FL21H | 20 | Hemp | 450 |
| FL22C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL22P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL22H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL23C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL23P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL23H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Andorra |
| FL31C | 20 | Cotton | 550 |
| FL31P | 20 | Polyester | 500 |
| FL31H | 20 | Hemp | 450 |
| FL32C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL32P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL32H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL33C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL33P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL33H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Angola |
| FL41C | 20 | Cotton | 550 |
| FL41P | 20 | Polyester | 500 |
| FL41H | 20 | Hemp | 450 |
| FL42C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL42P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL42H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL43C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL43P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL43H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Antigua and Barbuda |
| FL51C | 20 | Cotton | 550 |
| FL51P | 20 | Polyester | 500 |
| FL51H | 20 | Hemp | 450 |
| FL52C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL52P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL52H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL53C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL53P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL53H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Argentina |
| FL61C | 20 | Cotton | 550 |
| FL61P | 20 | Polyester | 500 |
| FL61H | 20 | Hemp | 450 |
| FL62C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL62P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL62H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL63C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL63P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL63H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Armenia |
| FL71C | 20 | Cotton | 550 |
| FL71P | 20 | Polyester | 500 |
| FL71H | 20 | Hemp | 450 |
| FL72C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL72P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL72H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL73C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL73P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL73H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Australia |
| FL81C | 20 | Cotton | 550 |
| FL81P | 20 | Polyester | 500 |
| FL81H | 20 | Hemp | 450 |
| FL82C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL82P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL82H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL83C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL83P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL83H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Austria |
| FL91C | 20 | Cotton | 550 |
| FL91P | 20 | Polyester | 500 |
| FL91H | 20 | Hemp | 450 |
| FL92C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL92P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL92H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL93C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL93P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL93H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Azerbaijan |
| FL101C | 20 | Cotton | 550 |
| FL101P | 20 | Polyester | 500 |
| FL101H | 20 | Hemp | 450 |
| FL102C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL102P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL102H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL103C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL103P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL103H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Bahrain |
| FL111C | 20 | Cotton | 550 |
| FL111P | 20 | Polyester | 500 |
| FL111H | 20 | Hemp | 450 |
| FL112C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL112P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL112H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL113C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL113P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL113H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Bangladesh |
| FL121C | 20 | Cotton | 550 |
| FL121P | 20 | Polyester | 500 |
| FL121H | 20 | Hemp | 450 |
| FL122C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL122P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL122H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL123C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL123P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL123H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Barbados |
| FL131C | 20 | Cotton | 550 |
| FL131P | 20 | Polyester | 500 |
| FL131H | 20 | Hemp | 450 |
| FL132C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL132P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL132H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL133C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL133P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL133H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Belarus |
| FL141C | 20 | Cotton | 550 |
| FL141P | 20 | Polyester | 500 |
| FL141H | 20 | Hemp | 450 |
| FL142C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL142P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL142H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL143C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL143P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL143H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Belgium |
| FL151C | 20 | Cotton | 550 |
| FL151P | 20 | Polyester | 500 |
| FL151H | 20 | Hemp | 450 |
| FL152C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL152P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL152H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL153C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL153P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL153H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Benin |
| FL161C | 20 | Cotton | 550 |
| FL161P | 20 | Polyester | 500 |
| FL161H | 20 | Hemp | 450 |
| FL162C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL162P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL162H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL163C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL163P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL163H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Botswana |
| FL171C | 20 | Cotton | 550 |
| FL171P | 20 | Polyester | 500 |
| FL171H | 20 | Hemp | 450 |
| FL172C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL172P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL172H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL173C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL173P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL173H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Brunei |
| FL181C | 20 | Cotton | 550 |
| FL181P | 20 | Polyester | 500 |
| FL181H | 20 | Hemp | 450 |
| FL182C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL182P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL182H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL183C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL183P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL183H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Bulgaria |
| FL191C | 20 | Cotton | 550 |
| FL191P | 20 | Polyester | 500 |
| FL191H | 20 | Hemp | 450 |
| FL192C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL192P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL192H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL193C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL193P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL193H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Burkina Faso |
| FL201C | 20 | Cotton | 550 |
| FL201P | 20 | Polyester | 500 |
| FL201H | 20 | Hemp | 450 |
| FL202C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL202P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL202H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL203C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL203P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL203H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Burundi |
| FL211C | 20 | Cotton | 550 |
| FL211P | 20 | Polyester | 500 |
| FL211H | 20 | Hemp | 450 |
| FL212C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL212P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL212H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL213C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL213P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL213H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Cambodia |
| FL221C | 20 | Cotton | 550 |
| FL221P | 20 | Polyester | 500 |
| FL221H | 20 | Hemp | 450 |
| FL222C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL222P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL222H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL223C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL223P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL223H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Cameroon |
| FL231C | 20 | Cotton | 550 |
| FL231P | 20 | Polyester | 500 |
| FL231H | 20 | Hemp | 450 |
| FL232C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL232P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL232H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL233C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL233P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL233H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Canada |
| FL241C | 20 | Cotton | 550 |
| FL241P | 20 | Polyester | 500 |
| FL241H | 20 | Hemp | 450 |
| FL242C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL242P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL242H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL243C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL243P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL243H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Cape Verde |
| FL251C | 20 | Cotton | 550 |
| FL251P | 20 | Polyester | 500 |
| FL251H | 20 | Hemp | 450 |
| FL252C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL252P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL252H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL253C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL253P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL253H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Chad |
| FL261C | 20 | Cotton | 550 |
| FL261P | 20 | Polyester | 500 |
| FL261H | 20 | Hemp | 450 |
| FL262C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL262P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL262H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL263C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL263P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL263H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Chile |
| FL271C | 20 | Cotton | 550 |
| FL271P | 20 | Polyester | 500 |
| FL271H | 20 | Hemp | 450 |
| FL272C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL272P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL272H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL273C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL273P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL273H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Colombia |
| FL281C | 20 | Cotton | 550 |
| FL281P | 20 | Polyester | 500 |
| FL281H | 20 | Hemp | 450 |
| FL282C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL282P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL282H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL283C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL283P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL283H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Cote d'Ivoire |
| FL291C | 20 | Cotton | 550 |
| FL291P | 20 | Polyester | 500 |
| FL291H | 20 | Hemp | 450 |
| FL292C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL292P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL292H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL293C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL293P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL293H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Croatia |
| FL301C | 20 | Cotton | 550 |
| FL301P | 20 | Polyester | 500 |
| FL301H | 20 | Hemp | 450 |
| FL302C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL302P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL302H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL303C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL303P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL303H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Cuba |
| FL311C | 20 | Cotton | 550 |
| FL311P | 20 | Polyester | 500 |
| FL311H | 20 | Hemp | 450 |
| FL312C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL312P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL312H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL313C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL313P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL313H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Cyprus |
| FL321C | 20 | Cotton | 550 |
| FL321P | 20 | Polyester | 500 |
| FL321H | 20 | Hemp | 450 |
| FL322C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL322P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL322H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL323C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL323P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL323H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Ireland |
| FL331C | 20 | Cotton | 550 |
| FL331P | 20 | Polyester | 500 |
| FL331H | 20 | Hemp | 450 |
| FL332C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL332P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL332H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL333C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL333P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL333H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Sweden |
| FL341C | 20 | Cotton | 550 |
| FL341P | 20 | Polyester | 500 |
| FL341H | 20 | Hemp | 450 |
| FL342C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL342P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL342H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL343C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL343P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL343H | 60 | Hemp | 3650 |
 | Switzerland |
| FL351C | 20 | Cotton | 550 |
| FL351P | 20 | Polyester | 500 |
| FL351H | 20 | Hemp | 450 |
| FL352C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL352P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL352H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL353C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL353P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL353H | 60 | Hemp | 3650 |
 | The Bahamas |
| FL361C | 20 | Cotton | 550 |
| FL361P | 20 | Polyester | 500 |
| FL361H | 20 | Hemp | 450 |
| FL362C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL362P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL362H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL363C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL363P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL363H | 60 | Hemp | 3650 |
 | The Central African Republic |
| FL371C | 20 | Cotton | 550 |
| FL371P | 20 | Polyester | 500 |
| FL371H | 20 | Hemp | 450 |
| FL372C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL372P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL372H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL373C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL373P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL373H | 60 | Hemp | 3650 |
 | The Comoros |
| FL381C | 20 | Cotton | 550 |
| FL381P | 20 | Polyester | 500 |
| FL381H | 20 | Hemp | 450 |
| FL382C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL382P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL382H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL383C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL383P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL383H | 60 | Hemp | 3650 |
 | The Czech Republic |
| FL391C | 20 | Cotton | 550 |
| FL391P | 20 | Polyester | 500 |
| FL391H | 20 | Hemp | 450 |
| FL392C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL392P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL392H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL393C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL393P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL393H | 60 | Hemp | 3650 |
 | The Democratic Republic of The Congo |
| FL401C | 20 | Cotton | 550 |
| FL401P | 20 | Polyester | 500 |
| FL401H | 20 | Hemp | 450 |
| FL402C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL402P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL402H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL403C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL403P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL403H | 60 | Hemp | 3650 |
 | The People's Republic of China |
| FL411C | 20 | Cotton | 550 |
| FL411P | 20 | Polyester | 500 |
| FL411H | 20 | Hemp | 450 |
| FL412C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL412P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL412H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL413C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL413P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL413H | 60 | Hemp | 3650 |
 | The Republic of China |
| FL421C | 20 | Cotton | 550 |
| FL421P | 20 | Polyester | 500 |
| FL421H | 20 | Hemp | 450 |
| FL422C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL422P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL422H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL423C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL423P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL423H | 60 | Hemp | 3650 |
 | The Republic of The Congo |
| FL431C | 20 | Cotton | 550 |
| FL431P | 20 | Polyester | 500 |
| FL431H | 20 | Hemp | 450 |
| FL432C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL432P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL432H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL433C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL433P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL433H | 60 | Hemp | 3650 |
 | United States of America |
| FL441C | 20 | Cotton | 550 |
| FL441P | 20 | Polyester | 500 |
| FL441H | 20 | Hemp | 450 |
| FL442C | 40 | Cotton | 1750 |
| FL442P | 40 | Polyester | 1700 |
| FL442H | 40 | Hemp | 1650 |
| FL443C | 60 | Cotton | 3750 |
| FL443P | 60 | Polyester | 3700 |
| FL443H | 60 | Hemp | 3650 |